Бензиновые электростанции и генераторы Honda
Бензогенераторы Honda подходят для использования для бытовых и профессиональных нужд. Honda (Хонда) генераторы выпускаются мощностью в диапазоне от 1 кВа до 11 кВа с четырехтактными бензиновыми силовыми установками. Бензогенераторы Honda серии EC – это надежные и практичные бензогенераторы открытого исполнения для интенсивной эксплуатации, самая недорогая и популярная серия. Бензиновые электростанции этой серии широко применяются на строительных площадках, при дорожном строительстве и строительстве зданий, где от электростанции требуется максимальная простота и надежность. В линейке представлены как однофазные, так и трехфазные модели. Такие бензогенераторы обеспечивают отличное гашение вибраций.
Основные технические характеристики:
| Бензогенераторы Honda серии EC | |||||||
| Модель | Мощность максимальная кВА | Кол-во фаз | Объем бака,л | Расход. л/час | Шум, dB/7м |
Вес, кг | Габариты,мм ДхШхВ |
| Honda EC2000 | 2,0 | 1,0 | 3,3 | 1,2 | 72,0 | 36,0 | 585X435X440 |
| Honda EC3600 | 3,6 | 1,0 | 5,3 | 1,7 | 75,0 | 58,0 | 800Х550Х540 |
| Honda EC5000 | 5,0 | 1,0 | 6,2 | 2,0 | 74,0 | 75,0 | 800Х550Х540 |
| Honda ECT7000 | 4,0/0,7 | 1/3 | 6,2 | 2,5 | 74,0 | 77,0 | 800Х550Х540 |
| Honda ECMT7000 | 4,0/0,7 | 1/3 | 25,0 | 2,7 | 72,0 | 104,0 | 755X550X540 |
| Бензиновые электростанции Honda серии EU Модель Мощность | |||||||
| Honda EU10i | 1,0 | 1 | 2,3 | 0,26-0,57 | 52-57 | 13,0 | 450x240x380 |
| Honda EU20i | 2,0 | 1 | 4,1 | 0,4-1,2 | 52-59 | 21,0 | 590x290x425 |
| Honda EU30is | 3,0 | 1 | 13,0 | 0,65-1,83 | 51-58 | 53,0 | 655x445x555 |
| Honda EU65is | 6,5 | 1 | 17,0 | 1,35-3,23 | 52-59 | 115,0 | 850x672x699 |
| Бензиновые генераторы Honda серии EP | |||||||
| Honda EP2500CX | 2,2 | 1,0 | 15,0 | 1,2 | 65,0 | 45 | 590X430X436 |
| Honda EP3800CX | 3,1 | 1,0 | 25,0 | 1,8 | 68,0 | 68 | 680X510X540 |
| Honda EP5000CX | 4,5 | 1,0 | 25,0 | 2,5 | 70,0 | 82 | 680X510X540 |
| Honda EP6500CX | 5,5 | 1,0 | 25,0 | 2,7 | 72,0 | 86 | 680X510X540 |
| Honda EP6500CXS | 5,5 | 1,0 | 25,0 | 2,7 | 72,0 | 89 | 850X510X540 |
| Honda EM10000RG | 9,0 | 1,0 | 30,8 | 5,1 | 76,0 | 150 | 973X552X637 |
| Honda ET12000RG | 11,0/3,0 | 1/3 | 30,8 | 5,1 | 76,0 | 150 | 973X552X638 |

