Электростанции KIPOR (Кипор)
Серии цифровых генераторов
Выходная мощность цифровых генераторов KIPOR, ставших революционным прорывом, не зависит от количества оборотов двигателя. Характеризуется малыми размерами, низким уровнем шума, программным управлением, надежностью и высоким качеством выработки электричества. При разработке были заимствованы современный модуль IGBT и функция ИБП, что отлично усиливает мощность генератора. Цифровые генераторы поделены на три серии, т.е. серия IG (SINEMASTERTM), серия CG (CAMPINGMATETM) и ID.
Универсальные генераторные установки
Универсальные генераторные установки KIPOR характеризуются оптимальным соотношением цены и качества и пользуются большим спросом среди покупателей. Несмотря на это, для того, чтобы и далее соответствовать запросам потребителей и всегда оставаться на высоте, KIPOR продолжает улучшать генераторы. По уровню шумности генераторы делятся на открытые (высокий шум) и бесшумные (низкий шум), по мощности – от 2 до 11,5 кВт.
Основные технические характеристики:
| Модель агрегата | Запуск | Мощность, кВа | Расxод, л/час | Емкость бака, л | Тип охлаждения | Масса, кг | Габариты, мм | |
| 230/12 В | 400 В | |||||||
| Портативные бензиновые электростанции Kipor | ||||||||
| Kipor KGE2500X | ручной | 2,2 | 1 | 15 | воздушное | 39 | 590 х 430 х 430 | |
| Kipor KGE4000X | ручной | 3,3 | 1,5 | 25 | воздушное | 68 | 675 х 520 х 540 | |
| Kipor KGE6500X | ручной | 5,5 | 2 | 25 | воздушное | 83 | 675 х 520 х 540 | |
| Kipor KGE6500E | эл.стартер | 5,5 | 2 | 25 | воздушное | 90 | 675 х 520 х 540 | |
| Kipor KGE6500X3 | ручной | 6 | 2 | 25 | воздушное | 83 | 675 х 520 х 540 | |
| Kipor KGE6500E3 | эл.стартер | 6 | 2 | 25 | воздушное | 90 | 675 х 520 х 540 | |
| Kipor KGE12E | эл.стартер | 9,5 | 9,5 | 3,9 | 25 | воздушное | 155 | 910 х 600 х 620 |
| Kipor KGE12E3 | эл.стартер | 10,5 | 3,9 | 25 | воздушное | 155 | 910 х 600 х 620 | |
| Бензогенераторы Kipor инверторного типа | ||||||||
| Kipor IG1000 | ручной | 1 | 0,4 | 2,6 | воздушное | 14 | 460 х 248 х 390 | |
| Kipor IG1000S | ручной | 1 | 0,4 | 2,6 | воздушное | 15,5 | 460 х 248 х 390 | |
| Kipor IG2000 | ручной | 2 | 0,63 | 3,7 | воздушное | 22 | 513 х 296 х 426 | |
| Kipor IG2000S | ручной | 2 | 0,63 | 3,7 | воздушное | 23,5 | 513 х 296 х 426 | |
| Kipor IG2600 | ручной | 2,6 | 0,92 | 4,8 | воздушное | 26 | 564 х 317 х 453 | |
| Kipor IG2600H | ручной | 2,6 | 0,92 | 4,8 | воздушное | 27,5 | 590 х 330 х 480 | |
| Kipor IG3000 | ручной | 3 | 1,6 | 13 | воздушное | 37 | 730 х 465 х 540 | |
| Kipor IG3000E | ручной | 3 | 1,6 | 15 | воздушное | 60 | 560 х 460 х 490 | |
| Kipor IG6000 | ручной | 6 | 2,1 | 22 | воздушное | 90 | 750 х 550 х 685 | |
| Kipor IG6000H | ручной | 6 | 2,1 | 22 | воздушное | 95 | 780 х 550 х 700 | |

