В 2009 году на российском рынке появились электростанции Elemax мощностью от 1 до 16 кВт, оснащенные как дизельными двигателями Kubota так и бензиновыми двигателями Honda. Эти агрегаты поставляются под товарным знаком Elemax, принадлежащим японской компании Sawafuji Electric, которая специализируется в основном на производстве электрогенераторов для частного использования в загородных домах или на строительных площадках.
Производство изделий с товарным знаком Elemax было организовано в 1992 году, и сегодня эта марка по праву символизирует собой высочайший стандарт надежности и качества. В настоящее время специалисты компании Sawafuji Electric продолжают упорно работать над совершенствованием выпускаемой продукции, улучшением её технических характеристик и показателей экономичности.
Все без исключения детали и составные части установок Elemax производятся только в Японии, которая сегодня входит в число лидеров мирового производства электронной техники. Благодаря широкому спектру технических характеристик, электрогенераторы марки Elemax способны удовлетворить запросы любого потребителя.
Основные технические характеристики:
| Электростанции SAWAFUJI | |||||||||
| Модель электроагрегата | Модель двигателя | Мощность | Расход топлива л/ч | Емкость топливного бака, л | Пуск | Шум ДБ | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса кг | |
| кВт | кВа | ||||||||
| Цифровые инверторные | |||||||||
| SHХ 1000-R | Honda GX 50 | 0,9 | – | 0,7 | 3,8 | ручной | 58 | 465x265x380 | 13,6 |
| SHX 2000-R | Honda GX 100 | 1,9 | – | 0,9 | 7,7 | ручной | 62 | 560х340х415 | 21 |
| Бензиновые генераторы Elemax | |||||||||
| SH 3200 EX-R | Honda GX 160 | 2,4 | – | 1 | 17 | ручной | 64 | 623х435х491 | 44 |
| SH 3900 EX-R | Honda GX 200 | 3 | – | 1,2 | 17 | ручной | 65 | 623х435х491 | 46 |
| SH 4600 EX-R | Honda GX 240 | 4 | – | 1,7 | 28 | ручной | 69 | 708х548х493 | 63 |
| SH 5300 EX-R | Honda GX 270 | 4,7 | – | 1,8 | 28 | ручной | 70 | 708х548х493 | 68 |
| SH 6500 EX-R | Honda GX 340 | 5,5 | – | 2,3 | 28 | ручной | 71 | 708х548х493 | 75 |
| SH 6500 EX-RS | Honda GX 340 | 5,5 | – | 2,3 | 28 | эл. стартер | 71 | 708х548х493 | 75 |
| SH 7600 EX-R | Honda GX 390 | 6,5 | – | 2,7 | 28 | ручной | 72 | 708х548х493 | 78 |
| SH 7600 EX-RS | Honda GX 390 | 6,5 | – | 2,7 | 28 | эл. стартер | 72 | 708х548х493 | 78 |
| SH 11000-R | Honda GX 620 | 9,5 | – | 5 | 26 | эл. стартер | 78 | 950x620x620 | 180 |
| SHT 11500-R | Honda GX 620 | 9,5 | 12 | 5 | 26 | эл. стартер | 78 | 950x620x620 | 190 |
| Дизельные электростанции Elemax | |||||||||
| SH 15D-R | Kubota D1005-KA | 14 | – | 4,8 | 38 | эл. стартер | 69 | 1440х630х815 | 341 |
| SHТ 15D-R | Kubota D1005-KA | 12 | 15 | 4,8 | 38 | эл. стартер | 69 | 1440х630х815 | 341 |
| SHТ 25D-R | Kubota V2203-KB | 16 | 20 | 3,9 | 62 | эл. стартер | 62 | 1540x650x900 | 600 |

