Главная - Eberspächer - Воздушные отопители AIRTRONIC
Воздушные отопители AIRTRONIC.
Воздушное отопление работает совершенно независимо от теплового режима самого автомобиля. С одной стороны оно всасывает холодный воздух из помещения или снаружи, нагревает его и направляет с другой стороны в салон. Воздушный отопитель можно устанавливать как внутри кабины, так и на шасси. Благодаря своим возможностям по быстрому и экономичному нагреву, система особенно подходит для кабин грузовиков, строительных и с/х машин, а также для автофургонов, автобусов и грузовых отсеков.
Основные технические характеристики:
| AIRTRONIC D2 дизельный | Ступени нагрева | |||
| Максимум | Большая | Средняя | Малая | |
| Напряжение, В | 12/24 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 2200 | 1800 | 1200 | 850 |
| Расход воздуха, м3/час | 90 | 75 | 52 | 36 |
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 34 | 23 | 12 | 8 |
| Расход топлива, л/час | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,1 |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 310 х 115 х 122 | |||
| Вес, кг | 2,7 | |||
| Область применения: Легковые автомобили Электромобили Кабины грузовиков со спальным местом Строительные и сельскохозяйственные машины Штабелеукладчики Яхты. |
||||
| AIRTRONIC D4 дизель | Ступени нагрева | |||
| Максимум | Большая | Средняя | Малая | |
| Напряжение, В | 12/24 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Расход воздуха, м3/час | 160 | 130 | 95 | 55 |
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 40 | 24 | 13 | 7 |
| Расход топлива, л/час | 0,51 | 0,38 | 0,25 | 0,13 |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 371 х 150 х 140 | |||
| Вес, кг | 4,5 | |||
| Область применения: Автофургоны и небольшие автобусы Внедорожники и минивэны Большие кабины грузовиков со спальным местом Большие строительные и сельскохозяйственные машины Домики на колесах Яхты. |
||||
| AIRTRONIC D5 LC дизельный | Ступени нагрева | |||
| Максимум | Большая | Средняя | Малая | |
| Напряжение, В | 12/24 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 5500 | 4800 | 2700 | 1200 |
| Расход воздуха, м3/час | 233 | 233 | 138 | 138 |
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 80 | 80 | 40 | 40 |
| Расход топлива, л/час | 0,7 | 0,58 | 0,34 | 0,15 |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 525,5 x 179 x 194 | |||
| Вес, кг | 8 | |||
| Область применения: Автофургоны Машины скорой помощи Автомобили-мастерские Автомобили для перевозки бригад Большие такси Микроавтобус Грузовые отсеки Системы нагрева для защиты от замерзания и поддержания точки таяния Яхты. |
||||

