Воздушные отопители "Планар".
Воздушное отопление работает совершенно независимо от теплового режима самого автомобиля. С одной стороны оно всасывает холодный воздух из помещения или снаружи, нагревает его и направляет с другой стороны в салон. Воздушный отопитель можно устанавливать как внутри кабины, так и на шасси. Благодаря своим возможностям по быстрому и экономичному нагреву, система особенно подходит для кабин грузовиков, строительных и с/х машин, а также для автофургонов, автобусов и грузовых отсеков.
| Планар 44Д-12, 24 | Режимы | |
| Технические характеристики | Сильный | Малый |
| Теплопроизводительность, кВт | 4 | 1 |
| Расход топлива, л/час | 0,51 | 0,12 |
| Потребляемая мощность отопителя 12В (24В), Вт | 62 (58) | 10 |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 120 | 70 |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 12,24 | |
| Режим запуска и остановки | Ручной | |
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 8 | |
| Планар 4ДМ-12, 24 | Режимы | |
| Технические характеристики | Сильный | Малый |
| Теплопроизводительность, кВт | 3 | 1 |
| Расход топлива, л/час | 0,37 | 0,12 |
| Потребляемая мощность отопителя 12В (24В), Вт | 42 (38) | 10 (9) |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 120 | 70 |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 12,24 | |
| Режим запуска и остановки | Ручной | |
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 10 | |
| Планар 8ДМ-12 | Режимы | |
| Технические характеристики | Сильный | Малый |
| Теплопроизводительность, кВт | 6 | 2 |
| Расход топлива, л/час | 0,76 | 0,25 |
| Потребляемая мощность отопителя 12В (24В), Вт | 85 | 8 |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 175 | 70 |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 | |
| Режим запуска и остановки | Ручной | |
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 12 | |
| Планар 8ДМ-24 | Режимы | |
| Технические характеристики | Сильный | Малый |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 | 2 |
| Расход топлива, л/час | 0,9 | 0,25 |
| Потребляемая мощность отопителя 12В (24В), Вт | 90 | 9 |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 235 | 70 |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 | |
| Режим запуска и остановки | Ручной | |
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 12 | |

