Отопители, размещаемые в пространстве кабины/салона
Используются прежде всего в кабинах операторов и
водителей спецтехники (модели небольшой мощности), пассажирских салонах
микроавтобусов и автобусов. Устанавливаются, как правило, под сиденьями
пассажиров. Фиксация производится за крепежные отверстия в верхних или
нижних поверхностях, допускается также установка на торцевые поверхности
с помощью саморезов. Могут оснащаться различными
воздухораспределительными элементами: решетками на выходе воздуха,
воздуховодами (Ø55 мм), и открывающимися дефлекторами.
Отопители Nordika, Hercules City Bus, Compact
(модификация D4) имеют прочный "антивандальный" и огнестойкий
алюминиевый корпус. Nordika и Hercules (все модификации) имеют
многоходовый жидкостный контур, что обеспечивает их компактность при
высокой эффективности работы. Моторы вентиляторов имеют доступный
щеточный узел, что облегчает обслуживание.
| Характеристики | Compact | Zephyr 350Е/530Е | Super K | Hercules City Bus | Hercules 2 | Nordika |
| Отопительная мощность*, кВт | 4,3 | 4,9/6,0 | 7,6 | 10,8 | 11,05 | 14,8 |
| Номинальное напряжение, В | 12 или 24 | |||||
| Объем подаваемого воздуха*, м3/ч | 230 | 270/340 | 500 | 420 | 510 | 830 |
| Шум*, дБ | 65 | 66 | 68 | 66 | 68,5 | 66 |
| Потребляемая мощность*, Вт | 75 | 110/195 | 100 | 150 | 170 | 360 |
| Число скоростей вентилятора | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Подсоединительный диаметр, мм | 16 | 19 | ||||
| Габариты (шир х выс х глубина)*, мм** | 273 х 114 х 199 | 240 х 150/166 х 226/238 | 368 х 130 х 219 | 362 х 130 х 241 | 340 х 150 х 263 | 370 х 158 х 299 |
| Вес, кг | 1,7 | 2,2/2,5 | 3,5 | 4,8 | 4,2 | 5,2 |
| * - максимальные значения; | ||||||
| ** - без жидкостных патрубков и дефлекторов. | ||||||
Встраиваемые отопители.
Используются прежде всего в кабинах операторов и водителей спецтехники, каютах судов и салонах микроавтобусов класса "Люкс". Устанавливаются в стенках салона. Как правило, имеют съемную, термостойкую и ударопрочную лицевую панель (в ассортименте: белого, серого, черного цвета) для оптимальной интеграции в интерьер кабины/салона. Ряд версий оснащен тумблерными или поворотными выключателями и переключателями скоростей вентилятора (возможно подключение систем автоматической регулировки или внешних переключателей). Модели Silencio: минимальный шум и потребление тока. Модели Kuba: высокая мощность, исполнение "люкс".
| Характеристики | AlizeE | AlizeFAI | SilencioFA 90 | Silencio2 | Kuba баз./350/530 |
| Отопительная мощность*, кВт | 3,8 | 1,6 | 5,5 | 4,25/4,9/6,0 | |
| Номинальное напряжение, В | 12 или 24 | ||||
| Объем подаваемого воздуха*, м3/ч | 170 | 100 | 250 | 195/270/350 | |
| Шум*, дБ | 64 | 44 | 46 | 65 | |
| Потребляемая мощность*, Вт | 50 | 10 | 16 | 50 | |
| Число скоростей вентилятора | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Подсоединительный диаметр, мм | 16 | ||||
| Габариты (шир х выс х глубина)*, мм | 170 х 130 х 198 | 210 х 156 х 198 | 210 х 156 х 88 | 320 х 152 х 125 | 262 х 195 х 205/223/237 |
| Вес, кг | 1,5 | 0,7 | 1,5/1,7/2,2 | ||
| Цвет лицевой панели | Нет панели | Белый, серый или черный | Серый или черный | Белый, серый или черный | |
| Переключатель скоростей | - | В комплекте | - | В комплекте | |
| * - максимальные значения; | |||||
| ** - ширина х высота – по лицевой панели, без жидкостных патрубков. | |||||
Отопители-конвекторы
Используются прежде всего в пассажирских салонах микроавтобусов и автобусов. Устанавливаются, как правило, вдоль стенок салона (с креплением к ним). Обеспечивают подачу тепла как с включенным, так и с выключенным вентилятором (за счет конвекции). Корпуса симметричны относительно горизонтальной плоскости для оптимального прохода нагретого воздуха. Возможна установка в любом положении.
Широкий ассортимент от эконом- (Baikal: пластиковый корпус, 1-скоростной вентилятор, 1-ходовый жидкостный контур) до люкс-версий (Karma: прочный и долговечный алюминиевый корпус, 2-скоростной вентилятор, высокоэффективный 4-ходовый жидкостный контур).
Модели Baikal и Kosto имеют модульную конструкцию с
"достраиванием" секций: с 1 вентилятором на все секции у Baikal и с
вентилятором в каждой секции у Kosto.
| Характеристики | Baikal 1/2/3 | Kosto 1/2/3/4 | Karma | |
| Отопительная мощность*, кВт | 1,7/3,2/4,0 | 2,4/3,8/6,1/7,9 | 6,1 | |
| Номинальное напряжение, В | 12 или 24 | |||
| Объем подаваемого воздуха*, м3/ч | 80/150/200 | 110/220/330/440 | 310 | |
| Шум*, дБ | 44 | 50/54/56/58 | 50 | |
| Потребляемая мощность*, Вт | 15 | 10/20/30/40 | 30 | |
| Число скоростей вентилятора | 1 | 2 | ||
| Подсоединительный диаметр, мм | 22 | 16 | 19 | |
| Габариты (шир х выс х глубина)**, мм | 351/554/756 х 156 х 80 | 200/320/440/560 х 125 х 125 | 490 х 180 х 131 | |
| Вес, кг | 1,4 | 4,8 | 3,7 | |
| Корпус | Поликарбонат | Алюминий; дефлекторная решетка и боковины – поликарбонат | Алюминий | |
| * - максимальные значения; | ||||
| ** - без жидкостных патрубков и боковых упоров. | ||||

